Studieretninger 2011/12 (de oprettede markeret med fed og klassebetegelse)
| 1. | Matematik, Fysik og Kemi | 1.f | Oversigt fag og niveauer |
| 2. | Bioteknologi, Matematik og Fysik |
1.b |
Oversigt fag og niveauer |
| 3. | Biologi, Kemi og Matematik | Oversigt fag og niveauer | |
| 4. | Biologi, Idræt og Matematik | 1.i | Oversigt fag og niveauer |
| 14. | Samfundsfag, Idræt og Matematik | 1.k | Oversigt fag og niveauer |
| 5. | Samfundsfag, Naturgeografi og Matematik | 1.u | Oversigt fag og niveauer |
| 6. | Samfundsfag, Mediefag og Matematik | 1.t | Oversigt fag og niveauer |
| 7. | Fransk beg., Engelsk og Samfundsfag | Oversigt fag og niveauer | |
| 8. | Spansk, Engelsk og Samfundsfag | 1.s | Oversigt fag og niveauer |
| 9. | Tysk forts, Engelsk og Samfundsfag | Oversigt fag og niveauer | |
| 10. | Engelsk, Samfundsfag og Naturgeografi | 1.e | Oversigt fag og niveauer |
| 11. | Engelsk, Religion og Samfundsfag | 1.o | Oversigt fag og niveauer |
| 12. | Musik, Matematik og Mediefag | Oversigt fag og niveauer | |
| 13. | Musik, Engelsk og Mediefag | 1.m | Oversigt fag og niveauer |
Se fag/niveauer for alle studieretninger i farver (pdf). Se også en oversigt (pdf).
Kan du ikke læse pdf-filerne? Tryk her for at downloade Adobe Reader gratis.

